- Monday 9:00AM - 6:00PM
- Tuesday 9:00AM - 6:00PM
- Wednesday 9:00AM - 6:00PM
- Thursday 9:00AM - 6:00PM
- Friday 9:00AM - 5:00PM
- Saturday 9:00AM - 1:00PM
- Sunday Closed
| Engine | Liquid-cooled, DOHC CP2 inline twin |
|---|---|
| Displacement | 689 cc |
| Bore and Stroke | 80 x 68.6 mm |
| Compression Ratio | 11.5:1 |
| Fuel Delivery | Fuel injection |
| Transmission | 6-speed, wet, multi-plate clutch |
| Final Drive | Chain |
| Suspension (Front) | 43 mm inverted fork, fully-adjustable; 210 mm (8.3 in.) travel |
|---|---|
| Suspension (Rear) | Single shock, adjustable preload (w/remote adjuster), compression and rebound damping; 200 mm (7.9 in.) travel |
| Brakes (Front) | Dual 282 mm hydraulic discs; selectable ABS |
| Brakes (Rear) | 245 mm hydraulic disc; selectable ABS |
| Tires (Front) | 90/90R21 adventure tire |
| Tires (Rear) | 150/70R18 adventure tire |
|
|
|
|
|
| Length | 2,370 mm |
|---|---|
| Width | 935 mm |
| Height | 1,455 mm |
| Wheelbase | 1,595 mm |
| Rake / Trail | 27 degrees/105 mm |
| Ground Clearance | 240 mm |
| Seat Height | 875 mm |
| Fuel Capacity | 16 L |
| Wet Weight | 208 kg |
| Colour(s) | Team Yamaha Blue Frozen Titanium Sky Blue |
KEY FEATURES
|
ENGINE
|
CHASSIS / SUSPENSION
|
Additional Features
|