- Monday 9:00AM - 6:00PM
- Tuesday 9:00AM - 6:00PM
- Wednesday 9:00AM - 6:00PM
- Thursday 9:00AM - 6:00PM
- Friday 9:00AM - 5:00PM
- Saturday 9:00AM - 1:00PM
- Sunday Closed
| ELECTRIC START | Standard |
|---|---|
| REVERSE | Standard |
| HEADLIGHT | LED |
| DC OUTPUT | Automotive & RCA |
| HEATED SEAT | Standard |
| 20" TUNNEL BAG | N/A |
| ELECTRIC POWER STEERING | Standard |
| COLOUR(S) | Ink Blue & Frost Silver |
Final Edition Badging
|
Rear Hard Case with Auxiliary Fuel Tank
|
Premium Fox QS3 Front Shocks
|
| FRONT SUSPENSION | Independent Double Wishbone |
|---|---|
| FRONT SHOCKS | Fox Zero QS3 1.5 |
| FRONT TRAVEL | 10" (254 mm) |
| SKI TYPE | Yamaha Stryke Single Keel |
| REAR SUSPENSION | Dual Load 146 |
| CENTRE SHOCK | Monotube Alum-HP Gas 1.5 |
| REAR SHOCK(S) | Monotube Alum-HP Gas 1.5 |
| REAR TRAVEL | 14.5" (368 mm) |
| TYPE | Turbo 4-stroke / 998 cc |
|---|---|
| ENGINE CLASS | Ultra Performance |
| CLUTCH | YSRC |
| FUEL DELIVERY | Electronic Fuel Injection |
| FUEL CAPACITY | 13 gal. (50 L) combined |
TOP
|
PERFORMANCE
|
HANDLING
|
COMFORT
|
| TRACK / W X L X H | 15" x 146" x 1.25" |
|---|---|
| TRACK TYPE | Camso Ripsaw I |
| SKI STANCE (CTR TO CTR) | 42" (1,067 mm) adjustable |