- Monday 9:00AM - 6:00PM
- Tuesday 9:00AM - 6:00PM
- Wednesday 9:00AM - 6:00PM
- Thursday 9:00AM - 6:00PM
- Friday 9:00AM - 5:00PM
- Saturday 9:00AM - 1:00PM
- Sunday Closed
| ELECTRIC START | Standard |
|---|---|
| REVERSE | Standard |
| HEADLIGHT | Halogen |
| DC OUTPUT | N/A |
| HEATED SEAT | N/A |
| 20" TUNNEL BAG | Accessory |
| ELECTRIC POWER STEERING | N/A |
Final Edition Badging
|
146-inch Utility Suspension with Flip-up Rails
|
Full-Size Windscreen
|
| FRONT SUSPENSION | Independent Double Wishbone |
|---|---|
| FRONT SHOCKS | Hydraulic Twin Tube |
| FRONT TRAVEL | 7.2" (183 mm) |
| SKI TYPE | Yamaha Mountain |
| REAR SUSPENSION | SX 146 with flip up rails |
| CENTRE SHOCK | Hydraulic Twin Tube |
| REAR SHOCK(S) | Hydraulic Twin Tube |
| REAR TRAVEL | 12.5" (318 mm) |
| TYPE | 2-stroke / 397 cc |
|---|---|
| ENGINE CLASS | Mid Performance |
| CLUTCH | CV TECH |
| FUEL DELIVERY | Battery-less Electronic Fuel Injection |
| FUEL CAPACITY | 10.6 gal (40.10L) |
TOP
|
PERFORMANCE
|
HANDLING
|
COMFORT
|
| TRACK / W X L X H | 15" x 146" x 1.60" |
|---|---|
| TRACK TYPE | Camso Cobra |
| SKI STANCE (CTR TO CTR) | 38" (965 mm) adjustable |